数据库统计
最后更新:2026-03-04 01:38 GMT+8
总体统计
| 统计项 | 数量 |
|---|---|
| 总版本数 | 540 |
| 总作品数 | 445 |
| 涉及漫画家 | 103 |
TOP20 漫画家版本统计
| 排名 | 漫画家 | 作品数 | 版本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鸟山明 | 13 | 28 |
| 2 | 高桥留美子 | 14 | 19 |
| 3 | 手冢治虫 | 16 | 18 |
| 4 | CLAMP | 13 | 17 |
| 5 | 车田正美 | 11 | 15 |
| 6 | 安达充 | 11 | 15 |
| 7 | 北条司 | 9 | 14 |
| 8 | 藤子·F·不二雄 | 11 | 14 |
| 9 | 井上雄彦 | 7 | 13 |
| 10 | 荒川弘 | 8 | 12 |
| 11 | 尾田荣一郎 | 8 | 11 |
| 12 | 和月伸宏 | 8 | 11 |
| 13 | 富坚义博 | 7 | 11 |
| 14 | 岸本齐史 | 7 | 10 |
| 15 | 原哲夫 | 6 | 10 |
| 16 | 藤子不二雄Ⓐ | 6 | 9 |
| 17 | 青山刚昌 | 5 | 8 |
| 18 | 武内直子 | 6 | 8 |
| 19 | 藤田和日郎 | 6 | 8 |
| 20 | 高桥和希 | 4 | 6 |
版本类型分布
| 版本类型 | 说明 |
|---|---|
| STANDARD | 标准版/普通版 |
| COMPLETE | 完全版/爱藏版 |
| SIMPLIFIED | 简体中文版 |
| BUNKO | 文库版 |
主要出版社
| 出版社 | 地区 | 代表作品 |
|---|---|---|
| 东立出版社 | 台湾 | 海贼王、火影忍者、灌篮高手 |
| 青文出版社 | 台湾 | 名侦探柯南、美少女战士 |
| 尖端出版 | 台湾 | 灌篮高手、北斗神拳 |
| 玉皇朝 | 香港 | 城市猎人、圣斗士星矢 |
| 文化传信 | 香港 | 哆啦A梦、乱马1/2 |
| 长春出版社 | 大陆 | 名侦探柯南 |
| 连环画出版社 | 大陆 | 火影忍者 |
更新日志
2026-03-04 01:38
- 完成 19 位漫画家中文版本信息入库
- 总版本数从 0 增加到 540
- 涵盖大陆、台湾、香港三地区出版信息
数据来源:数据库 mangashelf